Summer Campaign
lynkcraft.com/summer
example.com/products/summer
12,481 clicksACTIVE
MARKETING
Created Aug 7, 2026
Lynkcraft product
Make ugly URLs useful.
Quick shorten
Paste → shorten → copy
238
TOTAL LINKS
48,290
TOTAL CLICKS
12,421
UNIQUE VISITORS
+18.4%
CLICKS THIS MONTH
5 shown · 5 total
| Link | Destination | Clicks | Created | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Campaignlynkcraft.com/summerMARKETING | example.com/products/summer | 12,481 | Aug 7, 2026 | ACTIVE | |
| Instagramlynkcraft.com/igSOCIAL | instagram.com/lynkcraft | 8,292 | Aug 5, 2026 | ACTIVE | |
| Launchlynkcraft.com/launchLAUNCHMARKETING | lynkcraft.com/pricing | 3,814 | Aug 1, 2026 | PAUSED | |
| Portfoliolynkcraft.com/workSOCIAL | example.com/portfolio | 1,927 | Jul 25, 2026 | ACTIVE | |
| Webinar Signuplynkcraft.com/webinarLAUNCH | example.com/events/webinar-september | 642 | Jul 18, 2026 | SCHEDULED |
lynkcraft.com/summer
example.com/products/summer
Created Aug 7, 2026
lynkcraft.com/ig
instagram.com/lynkcraft
Created Aug 5, 2026
lynkcraft.com/launch
lynkcraft.com/pricing
Created Aug 1, 2026
lynkcraft.com/work
example.com/portfolio
Created Jul 25, 2026
lynkcraft.com/webinar
example.com/events/webinar-september
Created Jul 18, 2026